Orders
Manage and view all transaction history.
| Order ID | Customer | Date | Status | Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-7783 | Customer 1 | Jan 05, 2026 | Delivered | $384.00 | |
| #ORD-7784 | Customer 2 | Jan 05, 2026 | Delivered | $306.00 | |
| #ORD-7785 | Customer 3 | Jan 05, 2026 | Delivered | $127.00 | |
| #ORD-7786 | Customer 4 | Jan 05, 2026 | Delivered | $434.00 | |
| #ORD-7787 | Customer 5 | Jan 05, 2026 | Delivered | $23.00 | |
| #ORD-7788 | Customer 6 | Jan 04, 2026 | Returned | $519.00 | |
| #ORD-7789 | Customer 7 | Jan 04, 2026 | Shipped | $284.00 | |
| #ORD-7790 | Customer 8 | Jan 04, 2026 | Returned | $97.00 | |
| #ORD-7791 | Customer 9 | Jan 04, 2026 | Returned | $301.00 | |
| #ORD-7792 | Customer 10 | Jan 04, 2026 | Pending | $72.00 | |
| #ORD-7793 | Customer 11 | Jan 03, 2026 | Pending | $396.00 | |
| #ORD-7794 | Customer 12 | Jan 03, 2026 | Pending | $307.00 | |
| #ORD-7795 | Customer 13 | Jan 03, 2026 | Returned | $286.00 | |
| #ORD-7796 | Customer 14 | Jan 03, 2026 | Pending | $272.00 | |
| #ORD-7797 | Customer 15 | Jan 03, 2026 | Shipped | $191.00 | |
| #ORD-7798 | Customer 16 | Jan 02, 2026 | Shipped | $318.00 | |
| #ORD-7799 | Customer 17 | Jan 02, 2026 | Shipped | $117.00 | |
| #ORD-7800 | Customer 18 | Jan 02, 2026 | Shipped | $203.00 | |
| #ORD-7801 | Customer 19 | Jan 02, 2026 | Pending | $178.00 | |
| #ORD-7802 | Customer 20 | Jan 02, 2026 | Delivered | $441.00 | |
| #ORD-7803 | Customer 21 | Jan 01, 2026 | Pending | $260.00 | |
| #ORD-7804 | Customer 22 | Jan 01, 2026 | Pending | $144.00 | |
| #ORD-7805 | Customer 23 | Jan 01, 2026 | Pending | $40.00 | |
| #ORD-7806 | Customer 24 | Jan 01, 2026 | Pending | $314.00 | |
| #ORD-7807 | Customer 25 | Jan 01, 2026 | Delivered | $498.00 | |
| #ORD-7808 | Customer 26 | Dec 31, 2025 | Shipped | $178.00 | |
| #ORD-7809 | Customer 27 | Dec 31, 2025 | Pending | $316.00 | |
| #ORD-7810 | Customer 28 | Dec 31, 2025 | Delivered | $35.00 | |
| #ORD-7811 | Customer 29 | Dec 31, 2025 | Delivered | $260.00 | |
| #ORD-7812 | Customer 30 | Dec 31, 2025 | Delivered | $208.00 | |
| #ORD-7813 | Customer 31 | Dec 30, 2025 | Shipped | $117.00 | |
| #ORD-7814 | Customer 32 | Dec 30, 2025 | Shipped | $192.00 | |
| #ORD-7815 | Customer 33 | Dec 30, 2025 | Shipped | $133.00 | |
| #ORD-7816 | Customer 34 | Dec 30, 2025 | Delivered | $502.00 | |
| #ORD-7817 | Customer 35 | Dec 30, 2025 | Shipped | $66.00 | |
| #ORD-7818 | Customer 36 | Dec 29, 2025 | Pending | $487.00 | |
| #ORD-7819 | Customer 37 | Dec 29, 2025 | Returned | $449.00 | |
| #ORD-7820 | Customer 38 | Dec 29, 2025 | Shipped | $272.00 | |
| #ORD-7821 | Customer 39 | Dec 29, 2025 | Shipped | $143.00 | |
| #ORD-7822 | Customer 40 | Dec 29, 2025 | Returned | $372.00 | |
| #ORD-7823 | Customer 41 | Dec 28, 2025 | Returned | $71.00 | |
| #ORD-7824 | Customer 42 | Dec 28, 2025 | Pending | $109.00 | |
| #ORD-7825 | Customer 43 | Dec 28, 2025 | Shipped | $206.00 | |
| #ORD-7826 | Customer 44 | Dec 28, 2025 | Pending | $109.00 | |
| #ORD-7827 | Customer 45 | Dec 28, 2025 | Returned | $442.00 | |
| #ORD-7828 | Customer 46 | Dec 27, 2025 | Pending | $81.00 | |
| #ORD-7829 | Customer 47 | Dec 27, 2025 | Pending | $350.00 | |
| #ORD-7830 | Customer 48 | Dec 27, 2025 | Returned | $405.00 | |
| #ORD-7831 | Customer 49 | Dec 27, 2025 | Returned | $434.00 | |
| #ORD-7832 | Customer 50 | Dec 27, 2025 | Shipped | $436.00 |
Showing 50 orders